امتحانات رياضيات سنة أولى ابتدائي -الثلاثي الأول
![]() | ![]() | الثلاثي الأول- سنة أولى ابتدائي |
---|---|---|
![]() | 1TH1-1 | تقييم عدد1-1 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-2 | تقييم عدد1-2 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-3 | تقييم عدد1-3 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-4 | تقييم عدد1-4 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-5 | تقييم عدد1-5 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-6 | تقييم عدد1-6 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-7 | تقييم عدد1-7 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-8 | تقييم عدد1-8 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-9 | تقييم عدد1-9 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-10 | تقييم عدد1-10 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-11 | تقييم عدد1-11 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-12 | تقييم عدد1-12 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-13 | تقييم عدد1-13 في الرياضيات |
![]() | 1TH1-14 | تقييم عدد1-14 في الرياضيات |
امتحانات رياضيات سنة أولى ابتدائي – الثلاثي الثاني
![]() | ![]() | الثلاثي الثاني- سنة أولى ابتدائي |
---|---|---|
![]() | 1TH2-1 | تقييم عدد2-1 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-2 | تقييم عدد2-2 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-3 | تقييم عدد2-3 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-4 | تقييم عدد2-4 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-5 | تقييم عدد2-5 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-6 | تقييم عدد2-6 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-7 | تقييم عدد2-7 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-8 | تقييم عدد2-8 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-9 | تقييم عدد2-9 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-10 | تقييم عدد2-10 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-11 | تقييم عدد2-11 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-12 | تقييم عدد2-12 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-13 | تقييم عدد2-13 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-14 | تقييم عدد2-14 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-15 | تقييم عدد2-15 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-16 | تقييم عدد2-16 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-17 | تقييم عدد2-17 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-18 | تقييم عدد2-18 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-19 | تقييم عدد2-19 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-20 | تقييم عدد2-20 في الرياضيات |
![]() | 1TH2-21 | تقييم عدد2-21 في الرياضيات |
امتحانات رياضيات سنة أولى ابتدائي – الثلاثي الثالث
![]() | ![]() | الثلاثي الثالث- سنة أولى ابتدائي |
---|---|---|
![]() | 1TH3-1 | تقييم عدد 3-1 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-2 | تقييم عدد 3-2 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-3 | تقييم عدد 3-3 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-4 | تقييم عدد 3-4 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-5 | تقييم عدد 3-5 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-6 | تقييم عدد 3-6 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-7 | تقييم عدد3-7 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-8 | تقييم عدد3-8 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-9 | تقييم عدد3-9 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-10 | تقييم عدد3-10 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-11 | تقييم عدد3-11 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-12 | تقييم عدد3-12 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-13 | تقييم عدد3-13 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-14 | تقييم عدد3-14 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-15 | تقييم عدد3-15 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-16 | تقييم عدد3-16 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-17 | تقييم عدد3-17 في الرياضيات |
![]() | 1TH3-18 | تقييم عدد3-18 في الرياضيات |
![]() | [تنزيل غير موجود] | تقييم عدد3-19 في الرياضيات |
![]() | [تنزيل غير موجود] | تقييم عدد3-20 في الرياضيات |